Bridgestone Weather Control A005 se hace en tamaños 90, comenzando desde 175/65 R15 hasta 245/45 R20.
Todas las pruebas de neumáticos donde Bridgestone Weather Control A005 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 2,0 | 2,6 | 5,4 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 40,9 | 45 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 98,3 | 98,4 | 106,9 | 89,7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 1- | 2+ | 2- | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,5 | 46,3 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 2 | 2+ | 3+ | 3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Bridgestone Weather Control A005 | 187 | 43 | 65 | 47 | 18 | 8 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,4 | 45,2 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 2+ | 2 | 3- | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 0% (1x) | 85% (2x) | 42.5% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 0% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.