- Testneumaticos.es
- Autobild
- Verano
- 245/35 R19
Prueba de neumáticos de verano 245/35 R19 - Autobild 2018

- Ganador: Continental SportContact 6
- Neumáticos probados: 6
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 6 | Ejemplar (ganador de la prueba) | | | | | 172€ 93 Y + 7 | |
2. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Ejemplar | | | | | ||
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | Ejemplar | | | | | 234€ 89 Y + 2 | |
4. | Falken Azenis FK510 | Bueno + | | | | | ||
5. | Toyo Proxes T1 Sport | Recomendado | | | | | ||
6. | Nankang Noble Sport NS-20 | No recomendado | | | | | 95€ 93 W | |
# | Nombre | - | Clasificación | Mojado | Seco | Características positivas | Características negativas | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 94% | Premium | 177€ 93 Y | |
2. | Continental SportContact 5 | 89% | Premium | 205€ 93 Y | |
3. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Medio-alto | 138€ 93 Y + 2 | |
4. | Pirelli P ZERO | 88% | Premium | 188€ 93 Y + 1 | |
5. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Premium | 149€ 93 Y | |
6. | Fulda SportControl 2 | 86% | Bajo costo | 132€ 93 Y + 1 | |
7. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 86% | Premium | 150€ 93 Y | |
8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Premium | 155€ 93 Y + 1 | |
9. | Nokian zLine | 84% | Medio-alto | 130€ 93 Y | |
10. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Medio-alto | 217€ 93 Y | |
11. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Premium | 163€ 93 Y + 1 | |
12. | Kumho Ecsta PS71 | 79% | Medio-alto | 110€ 93 Y | |
13. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Medio-alto | 141€ 93 Y | |
14. | Falken Azenis FK453 | 78% | Medio-alto | 120€ 93 Y | |
15. | GoodYear Eagle F1 Supersport | 76% | Premium | 176€ 93 Y | |
16. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Bajo costo | 110€ 93 Y + 1 | |
17. | Michelin Pilot Super Sport | 75% | Premium | 265€ 89 Y + 2 | |
18. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 75% | Premium | 157€ 93 Y | |
19. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Premium | 281€ 93 Y + 5 | |
20. | Continental SportContact 5P | 75% | Premium | 202€ 93 Y | |
21. | Kumho Ecsta PS91 | 74% | Medio-alto | 129€ 93 Y | |
22. | Firestone Roadhawk | 69% | Medio-alto | 141€ 93 Y | |
23. | Uniroyal RainSport 5 | 66% | Medio-alto | 137€ 93 Y | |
24. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Bajo costo | 113€ 93 Y | |
25. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Bajo costo | 103€ 93 Y | |
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio |
Muéstrame más neumáticos (245/35 R19)