Falken EUROALL SEASON AS200 se hace en tamaños 62, comenzando desde 155/70 R13 hasta 245/45 R18.
2016
Falken EUROALL SEASON AS200 se probó 2 x (Gute-Fahrt,...)
2017
Falken EUROALL SEASON AS200 se probó 2 x (Autozeitung,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde Falken EUROALL SEASON AS200 fue presentado:

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Falken EUROALL SEASON AS200 | 284 | 112 | 82 | 90 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Falken EUROALL SEASON AS200 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Invierno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7 | ||||||
| Falken EUROALL SEASON AS200 | 11 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Falken EUROALL SEASON AS200 | 2+ | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (1x) | 80% (1x) |
|---|---|
| Ok | Bueno - |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 82.5% (2x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 82.5% (2x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños de SUV.