Fulda MultiControl se hace en tamaños 54, comenzando desde 155/70 R13 hasta 195/55 R20.
2018
Fulda MultiControl se probó 1 x (Autobild)
2019
Fulda MultiControl se probó 2 x (ACE,...)
2020
Fulda MultiControl se probó 1 x (Autobild)
2021
Fulda MultiControl se probó 1 x (Autobild)
2022
Fulda MultiControl se probó 1 x (Autobild)
2023
Fulda MultiControl se probó 1 x (Autobild)
2024
Fulda MultiControl se probó 1 x (AUTOBILD)
2025
Fulda MultiControl se probó 1 x (Autobild)
Todas las pruebas de neumáticos donde Fulda MultiControl fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 38.0 | 43.9 | |||||
| Fulda MultiControl | 45.0 | 57.0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36.8 | 50.5 | |||||
| Fulda MultiControl | 44.4 | 65.0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37.7 | 45 | |||||
| Fulda MultiControl | 44.2 | 54.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,9 | 44,4 |
| Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 |

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37,6 | 50 | |||||
| Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,5 | 46,3 | |||||
| Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Fulda MultiControl | 193 | 66 | 55 | 43 | 16 | 6 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,4 | 45,2 | |||||
| Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Recomendado |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Para neumáticos especializados en suv, consulte Fulda MultiControl SUV.