Nexen N Blue 4 Season se hace en tamaños 73, comenzando desde 155/70 R13 hasta 235/55 R19.
2018
Nexen N Blue 4 Season fue probado 5x (ADAC,...) y ganó la prueba de ADAC 175/65 R14.
2019
Nexen N Blue 4 Season fue probado 3x (ACE,...)
2020
Nexen N Blue 4 Season fue probado 2x (Autobild,...)
2021
Nexen N Blue 4 Season fue probado 2x (Autobild,...)
2022
Nexen N Blue 4 Season fue probado 3x (Autobild,...)
2022
Nexen N Blue 4 Season fue reemplazado por Nexen N Blue 4 Season 2
Todas las pruebas de neumáticos donde Nexen N Blue 4 Season fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,9 | 44,4 |
| Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 97,97 | 101,6 | 98,7 | 93,6 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes |
|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 3+ | 2+ | 1 |

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37,6 | 50 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 2 | 2 | 2- | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Nexen N Blue 4 Season | 171 | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,5 | 46,3 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Nexen N Blue 4 Season | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,4 | 45,2 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,0 | ||||||
| Nexen N Blue 4 Season | 7,9 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (6x) | 75% (1x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|---|
| Satisfactorio | Bueno | Todavía recomendado | Recomendado condicionalmente |
| 4x | 2x | 1x | 1x |
| R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 78.8% (4x) | 85% (2x) |
| 175/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 76.7% (3x) | 85% (2x) |
Nexen N Blue 4 Season se hace en China/Turquía.
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.