| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | Autobild | 2020 | Automóvil de pasajeros | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 12 | VW Golf | |
| 225/55 R17 | Autobild | 2020 | Todoterreno (SUV) | GoodYear UltraGrip Performance+ | Vredestein Wintrac Pro | 10 | BMW X1 | |
| 245/45 R18 | Autobild | 2020 | Automóvil de pasajeros | Michelin Pilot Alpin 5 | Kleber KRISALP HP3 | 20 | BMW 5 | |
| 245/45 R18 | Autobild | 2020 | Distancia de frenado | Bridgestone Blizzak LM-005 | Semperit Speed-Grip 3 | 50 | BMW 5 | |
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos