Semperit Speed-Grip 3 se hace en tamaños 51, comenzando desde 185/55 R15 hasta 195/55 R20.mostrar precios
Todas las pruebas de neumáticos donde Semperit Speed-Grip 3 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Semperit Speed-Grip 3 | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Semperit Speed-Grip 3 | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 30,3 | 24,3 | |||||
| Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Semperit Speed-Grip 3 | 2+ | 2 | 2- | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 3 | 2 | 2- | 1- | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Semperit Speed-Grip 3 | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 2,1 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 3 | 2 | 2 | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Semperit Speed-Grip 3 | 34,4 | 27,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Semperit Speed-Grip 3 | 7,2 | 7,6 | 9,9 | 8,6 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 76.7% (3x) | 85% (2x) | 85% (2x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 76.7% (3x) | 85% (3x) | 85% (1x) |