Hankook Winter i*cept evo3 W330 se hace en tamaños 93, comenzando desde 215/60 R17 hasta 255/40 R22.
Todas las pruebas de neumáticos donde Hankook Winter i*cept evo3 W330 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 2 | 2+ | 1– | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 35.6 | 28.1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.2 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 8.1 | 8.6 | 7.4 | 9.1 | 7.4 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | ||||||
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 1.9 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 2 | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 2+ | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 35,2 | 30,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 30,3 | 24,3 | |||||
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 32,3 | 25 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 2+ | 2 | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 1- | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (9x) | 85% (6x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplar | Ganador de la prueba | Muy recomendable | Muy bien | Muy recomendable | Bueno | Recomendado |
| 5x | 1x | 1x | 1x | 1x | 5x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 94.5% (11x) | 92.5% (4x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 275/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 93.3% (9x) | 85% (2x) | 100% (3x) | 100% (1x) |