Lo que sabemos hasta ahora
Yokohama BluEarth-Winter V906 es un neumático nuevo. Tipo: Invierno; segmento: Medio-alto. Como todavía no hay suficientes resultados comparativos completos, la página evita una valoración con nota y se centra en datos ya presentes en la base de datos: 12 medidas disponibles de R15 a R20. Los datos de la etiqueta UE muestran sobre todo agarre en mojado B y resistencia a la rodadura D.
Yokohama BluEarth-Winter V906 se hace en tamaños 14, comenzando desde 185/55 R15 hasta 295/30 R20.
2021
Yokohama BluEarth-Winter V906 fue lanzado y sustituyó a Yokohama W.drive V905.
2021
Yokohama BluEarth-Winter V906 fue probado 3x (ADAC,...)
2022
Yokohama BluEarth-Winter V906 fue probado 2x (Autobild,...)
2023
Yokohama BluEarth-Winter V906 fue probado 2x (ADAC,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde Yokohama BluEarth-Winter V906 fue presentado:

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,0 | |||||
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 2,9 | 3,0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,8 | 25,4 |
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 37,6 | 27 |

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Resistencia al rodamiento | Ruido | Desgaste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (4x) |
|---|
| Satisfactorio |
| 4x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.