Toyo Observe S944 se hace en tamaños 53, comenzando desde 185/55 R15 hasta 225/40 R20.
2020
Se lanzó Toyo Observe S944
2020
Toyo Observe S944 se probó 4 x (ADAC,...)
2021
Toyo Observe S944 se probó 3 x (AutoMotorSport,...)
2022
Toyo Observe S944 se probó 2 x (Autobild,...)
2023
Toyo Observe S944 se probó 2 x (Autobild,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde Toyo Observe S944 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Toyo Observe S944 | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,8 | 25,4 |
| Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 |

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Resistencia al rodamiento | Ruido | Desgaste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Toyo Observe S944 | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Toyo Observe S944 | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Toyo Observe S944 | 6,9 | 6,9 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | ||||||
| Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Toyo Observe S944 | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| Toyo Observe S944 | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Observe S944 | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Toyo Observe S944 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (8x) | |
|---|---|
| Satisfactorio | Bueno |
| 7x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 85% (3x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (5x) |
Toyo Observe S944 se hace en Japón.
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños de SUV.