Michelin CrossClimate+ es un neumático general fabricado en un total de 85 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 205/50 R17 es 60mm más ancha que la dimensión más estrecha (145) y 50mm más estrecha que la más ancha (255). Este perfil de neumático de 50 significa que la altura del flanco del neumático es el 50% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 102.5mm de altura del flanco. En 205/50 R17, sólo hay un índice de velocidad posible para Michelin CrossClimate+ - "W", que sirve para velocidades de hasta 270 km/h. En 205/50 R17, CrossClimate+ suele competir contra Kinergy 4S2 H750, que es un neumático de Hankook con una calificación de 87%, frente al 0% del Michelin en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (205/50 R17)

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en hielo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Michelin CrossClimate+ | 13,9 | 15,2 | 31,5 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Michelin CrossClimate+ | 99,3 | 95,3 | 106,9 | 95,8 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Michelin CrossClimate+ | 2 | 1- | 2+ | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Michelin CrossClimate+ | 188 | 49 | 60 | 49 | 17 | 8 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Michelin CrossClimate+ | 97,2 | 94,2 | 100 | 97,6 | 90,9 | 102,2 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,0 | ||||||
| Michelin CrossClimate+ | 8,1 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||