Maxxis Premitra HP5 se hace en tamaños 64, comenzando desde 195/50 R15 hasta 255/45 R18.
2017
Maxxis Premitra HP5 fue probado 7x (ADAC,...)
2018
Maxxis Premitra HP5 fue probado 3x (Autobild,...)
2019
Maxxis Premitra HP5 fue probado 5x (Autobild,...)
2020
Maxxis Premitra HP5 fue probado 3x (ACE,...) y ganó la prueba de ACE 215/55 R17.
2021
Maxxis Premitra HP5 fue probado 6x (Firmenauto,...)
2022
Maxxis Premitra HP5 fue probado 4x (Autozeitung,...)
2024
Maxxis Premitra HP5 fue probado 3x (Autobild,...)
2026
Maxxis Premitra HP5 fue reemplazado por Maxxis Premitra HP6
Todas las pruebas de neumáticos donde Maxxis Premitra HP5 fue presentado:

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Premitra HP5 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,4 | 25,8 | |||||
| Maxxis Premitra HP5 | 36,2 | 28,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Premitra HP5 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,7 | 27,5 | |||||
| Maxxis Premitra HP5 | 37,3 | 28,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
| Maxxis Premitra HP5 | 8,0 | 7,7 | 7,0 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 146 | 134 | |||||
| Maxxis Premitra HP5 | 146 | 106 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Maxxis Premitra HP5 | 2+ | 2- | 3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Maxxis Premitra HP5 | 2 | 2+ | 3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Maxxis Premitra HP5 | 2- | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Maxxis Premitra HP5 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 6 | 10 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Maxxis Premitra HP5 | 152 | 67 | 49 | 16 | 20 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 29,6 | |||||
| Maxxis Premitra HP5 | 35,0 | 32,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Maxxis Premitra HP5 | 2,2 | 1,4 | 3,1 | 3,0 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
| Maxxis Premitra HP5 | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 2,0 | 2,3 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Maxxis Premitra HP5 | 60 | 51 | 15 | 7 | 18 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 264 | 137 | 129 | ||||
| Maxxis Premitra HP5 | 242 | 117 | 125 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Maxxis Premitra HP5 | 2+ | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 277 | 142 | 135 | ||||
| Maxxis Premitra HP5 | 247 | 126 | 121 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | |||||
| Maxxis Premitra HP5 | 3+ | 2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1 | 1 | ||||
| Maxxis Premitra HP5 | 2- | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| Maxxis Premitra HP5 | 36,3 | 33,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,5 | 34,3 | |||||
| Maxxis Premitra HP5 | 35,6 | 38,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Maxxis Premitra HP5 | 2 | 2+ | 3- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Maxxis Premitra HP5 | 142 | 57 | 45 | 16 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 1 | ||||
| Maxxis Premitra HP5 | 3+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 34,6 | |||||
| Maxxis Premitra HP5 | 35,4 | 40,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Maxxis Premitra HP5 | 2,3 | 1,9 | 3,5 | 3,2 | 2,3 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Maxxis Premitra HP5 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | ||||||
| Maxxis Premitra HP5 | 6,9 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Maxxis Premitra HP5 | 99,2 | 98,9 | 99,5 | 92,7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (7x) | 85% (14x) | 75% (1x) | 70% (2x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy recomendable | Muy bien | Ejemplar | Satisfactorio | Recomendado | Bueno | Todavía recomendado | Recomendado condicionalmente |
| 5x | 1x | 1x | 9x | 3x | 2x | 1x | 2x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 77.5% (2x) | 88% (5x) | 90.4% (12x) | 85% (5x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 80% (3x) | 85% (3x) | 92.5% (6x) | 94% (5x) | 86% (5x) | 77.5% (2x) |