Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 es un neumático general fabricado en un total de 108 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R15, lo que significa que se ajusta a una llanta de 15 pulgadas/381 mm de diámetro. 205/65 R15 es 50mm más ancha que la dimensión más estrecha (155) y -10mm más estrecha que la más ancha (195). Este perfil de neumático de 65 significa que la altura del flanco del neumático es el 65% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 133.25mm de altura del flanco. En 205/65 R15, sólo hay un índice de velocidad posible para Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 - "H", que sirve para velocidades de hasta 210 km/h. En 205/65 R15, Vector 4Seasons Gen-2 suele competir contra Kinergy 4S H740, que es un neumático de Hankook con una calificación de 0%, frente al 0% del Goodyear en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (205/65 R15)

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,7 | 95,6 | 102,1 | 98,3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 190 | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,0 | ||||||
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 8,8 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 354 | 118 | 110 | 126 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Invierno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7 | ||||||
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 15 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 194 | 69 | 50 | 43 | 32 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 2,5 | 3,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,1 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,8 | 300 | 196 | 386,9 | 100 | 99,3 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||