GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 es un neumático verano fabricado en un total de 173 medidas, que van desde R17 hasta R17. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 225/55 R17 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 90mm más estrecha que la más ancha (315). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R17, hay 2 índices de velocidad posibles para GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 - "V","Y", que sirven para velocidades de hasta 240, 300 km/h. En 225/55 R17, Eagle F1 Asymmetric 5 suele competir contra Potenza Sport, que es un neumático de Bridgestone con una calificación de 87%, frente al 0% del GoodYear en cuestión. La última prueba en 225/55 R17 fue realizada por Autobild en 2019, donde Eagle F1 Asymmetric 5 recibió una calificación de "Ejemplar" y terminó en el 1. lugar. Fue probado en un BMW X1.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eagle F1 Asymmetric 5
- En stock
126€
|
Eagle F1 Asymmetric 5 | En stock | Envío gratis | 126€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 225 55 R17 V 97
- En stock
129€
|
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 225 55 R17 V 97 | En stock | Envío gratis A domicilio (GRATIS a partir de 29€) |
129€ |
Comprar
norauto.es
|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/55 R17)

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 92 | 93 | 93 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 92 | 93 | 92 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre |
|---|
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 |


| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 9,4 | 9,2 | 6 | 10 | 10 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Consumo de combustible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 91 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 88 | 55 | 18 | 3 | 4 | 8 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1 | 1 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
