Firestone Winterhawk 3 se hace en tamaños 66, comenzando desde 155/70 R13 hasta 245/45 R18.
2015
Firestone Winterhawk 3 se probó 3 x (Autobild,...)
2016
Firestone Winterhawk 3 se probó 3 x (ADAC,...)
2017
Firestone Winterhawk 3 se probó 3 x (ADAC,...)
2018
Firestone Winterhawk 3 se probó 3 x (ADAC,...)
2019
Firestone Winterhawk 3 se probó 1 x (Autobild)
2020
Firestone Winterhawk 3 se probó 1 x (Autobild)
2020
Firestone Winterhawk 3 fue reemplazado por Firestone Winterhawk 4
Todas las pruebas de neumáticos donde Firestone Winterhawk 3 fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 30,3 | ||||||
| Firestone Winterhawk 3 | 37,9 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Firestone Winterhawk 3 | 34,3 | 25,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Firestone Winterhawk 3 | 2,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Firestone Winterhawk 3 | 3 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,3 | 27 | |||||
| Firestone Winterhawk 3 | 38,2 | 27,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Firestone Winterhawk 3 | 3,1 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,8 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Firestone Winterhawk 3 | 36,3 | 27,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 3 | 3+ | 2 | 2 | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Firestone Winterhawk 3 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,2 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Firestone Winterhawk 3 | 4,6 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 25 | |||||
| Firestone Winterhawk 3 | 39,8 | 27,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Firestone Winterhawk 3 | 2- | 2 | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36,8 | 27,7 | |||||
| Firestone Winterhawk 3 | 41,9 | 28,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Firestone Winterhawk 3 | 338 | 100 | 112 | 136 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (5x) | 70% (1x) | 0% (1x) | |
|---|---|---|---|
| Recomendado | Satisfactorio | Recomendado condicionalmente | Pobre |
| 1x | 4x | 1x | 1x |
| R14 | R15 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 60% (4x) | 85% (2x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 42.5% (2x) | 77.5% (2x) | 85% (2x) |