Firestone Roadhawk se hace en tamaños 161, comenzando desde 165/65 R15 hasta 295/35 R21.
2018
Firestone Roadhawk se probó 3 x (Autobild,...)
2019
Firestone Roadhawk se probó 3 x (ADAC,...)
2020
Firestone Roadhawk se probó 4 x (ACE,...)
2021
Firestone Roadhawk se probó 3 x (Autobild,...)
2022
Firestone Roadhawk se probó 3 x (ADAC,...)
2023
Firestone Roadhawk se probó 3 x (Autoklub ČR,...)
2024
Firestone Roadhawk se probó 2 x (Autobild,...)
2023
Firestone Roadhawk fue reemplazado por Firestone Roadhawk 2
Todas las pruebas de neumáticos donde Firestone Roadhawk fue presentado:

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Roadhawk | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,4 | 25,8 | |||||
| Firestone Roadhawk | 36,6 | 28,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 1,8 | |||||
| Firestone Roadhawk | 2,7 | 2,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Firestone Roadhawk | 67.7 | 30.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Firestone Roadhawk | 100 | 100 | 100 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| Firestone Roadhawk | 2,8 | 2,2 | 3,7 | 2,0 | 2,4 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,7 | 27,5 | |||||
| Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Firestone Roadhawk | 2,9 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 2,3 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Firestone Roadhawk | 2+ | 2+ | 3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 29,6 | |||||
| Firestone Roadhawk | 35,7 | 31,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Firestone Roadhawk | 4,9 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1- | 1 | ||||
| Firestone Roadhawk | 2+ | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 28,7 | |||||
| Firestone Roadhawk | 34,3 | 30,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Firestone Roadhawk | 43 | 44 | 20 | 5 | 14 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 264 | 137 | 129 | ||||
| Firestone Roadhawk | 121 | 75 | 121 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| Firestone Roadhawk | 35,2 | 32 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1 | 1 | ||||
| Firestone Roadhawk | 3+ | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Firestone Roadhawk | 2,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Firestone Roadhawk | 2+ | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,5 | 34,3 | |||||
| Firestone Roadhawk | 35,2 | 36,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Firestone Roadhawk | 2,2 | 1,7 | 3,7 | 2,5 | 2,2 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (1x) | 95% (1x) | 85% (8x) | 70% (1x) | 0% (1x) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplar | Bueno | Bueno | Satisfactorio | Recomendado condicionalmente | Pobre |
| 1x | 1x | 4x | 4x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 90% (3x) | 87% (5x) | 51.7% (3x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (1x) | 87.5% (4x) | 77.5% (2x) | 42.5% (2x) | 85% (1x) |