Continental PremiumContact 7 es un neumático verano fabricado en un total de 66 medidas, que van desde R16 hasta R16. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 225/45 R19 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 90mm más estrecha que la más ancha (315). Este perfil de neumático de 45 significa que la altura del flanco del neumático es el 45% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 101.25mm de altura del flanco. En 225/45 R19, sólo hay un índice de velocidad posible para Continental PremiumContact 7 - "Y", que sirve para velocidades de hasta 300 km/h. En 225/45 R19, PremiumContact 7 suele competir contra Eagle F1 Asymmetric 6, que es un neumático de Goodyear con una calificación de 91%, frente al 97% del Continental en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PremiumContact 7 XL FR
- En stock
169€
|
PremiumContact 7 XL FR | En stock | Envío gratis | 169€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Continental Premiumcontact 7 225 45 R19 Y 96
- En stock
175€
|
Continental Premiumcontact 7 225 45 R19 Y 96 | En stock | Envío gratis A domicilio (GRATIS a partir de 29€) |
175€ |
Comprar
norauto.es
|
|
|
Continental PremiumContact 7 ( 225/45 R19 96Y XL EVc, con protección de llanta lateral )
- En stock
192€
|
Continental PremiumContact 7 ( 225/45 R19 96Y XL EVc, con protección de llanta lateral ) | En stock | 8€ | 192€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Continental PremiumContact 7 ( 225/45 R19 96Y XL EVc, con protección de llanta lateral )
- En stock
193€
|
Continental PremiumContact 7 ( 225/45 R19 96Y XL EVc, con protección de llanta lateral ) | En stock | Envío gratuito | 193€ |
Comprar
tirendo.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/45 R19)

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 279 | 141 | 139 | ||||
| Continental PremiumContact 7 | 274 | 141 | 133 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Continental PremiumContact 7 | 34.6 | 28.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.1 | ||||||
| Continental PremiumContact 7 | 9 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Continental PremiumContact 7 | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Continental PremiumContact 7 | 214 | 71 | 123 | 15 | 5 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Continental PremiumContact 7 | 71 | 52 | 19 | 4 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 7 | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Continental PremiumContact 7 | 59 | 25.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||