Continental ContiWinterContact TS 850P se hace en tamaños 112, comenzando desde 205/60 R16 hasta 275/45 R22.
2015
Continental ContiWinterContact TS 850P fue probado 3x (Sportscars,...) y ganó la prueba de SportAuto 235/35 R19.
2016
Continental ContiWinterContact TS 850P fue probado 2x (AutoMotorSport,...) y ganó la prueba de AutoMotorSport 235/40 R18.
2017
Continental ContiWinterContact TS 850P fue probado 4x (Sportscars,...) y ganó la prueba de Sportscars 225/40 R18.
2018
Continental ContiWinterContact TS 850P fue probado 1x (Sportscars)
2019
Continental ContiWinterContact TS 850P fue probado 1x (Automotorsport)
2020
Continental ContiWinterContact TS 850P fue probado 4x (Autobild,...)
2021
Continental ContiWinterContact TS 850P fue probado 1x (Autobild)
2021
Continental ContiWinterContact TS 850P fue reemplazado por Continental WinterContact TS 870 P
Todas las pruebas de neumáticos donde Continental ContiWinterContact TS 850P fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2- | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 30,3 | 24,3 | |||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2 | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8,9 | ||||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 8,1 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2 | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 191 | 68 | 58 | 39 | 17 | 5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 8,0 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental ContiWinterContact TS 850P | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2 | 2 | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | ||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 8,6 | 9,1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,2 | ||||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 9,2 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (9x) | 85% (5x) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy recomendable | Ganador de la prueba - muy recomendable | Muy bien | Ejemplar | Muy recomendable | Bueno | Satisfactorio | Recomendado |
| 1x | 1x | 1x | 5x | 1x | 3x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 92.5% (4x) | 95% (9x) | 100% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) | 95% (3x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.