Todas las pruebas de neumáticos donde CST Medallion Winter WCP1 fue presentado:

| Nombre | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | ||||||
| CST Medallion Winter WCP1 | 3.0 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| CST Medallion Winter WCP1 | 38,9 | - | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| CST Medallion Winter WCP1 | 37,6 | 30,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R18 |
|---|
| 0% (1x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 0% (1x) |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos