Vredestein Wintrac Xtreme S es un neumático invierno fabricado en un total de 85 medidas, que van desde R15 hasta R15. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 225/55 R19 es 10mm más ancha que la dimensión más estrecha (215) y 70mm más estrecha que la más ancha (295). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R19, sólo hay un índice de velocidad posible para Vredestein Wintrac Xtreme S - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h. En 225/55 R19, Wintrac Xtreme S suele competir contra Wintrac Pro, que es un neumático de Vredestein con una calificación de 54%, frente al 0% del Vredestein en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/55 R19)

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 1- | 2- | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 33,7 | 32,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 97,8 | 99,6 | 95 | 90 | 100 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 176 | 55 | 46 | 45 | 18 | 6 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 3+ | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||