Toyo Proxes Sport 2 se hace en tamaños 193, comenzando desde 205/50 R17 hasta 285/35 R22.mostrar precios
Todas las pruebas de neumáticos donde Toyo Proxes Sport 2 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2- | 2- | 2- | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Fuera del camino | Resistencia al rodamiento | Ruido | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2.7 | 2- | 2 | 2- | 2- | 2 | 2- | 2- | 2- |
| Toyo Proxes Sport 2 | 2.1 | 2- | 2 | 2 | 2+ | 2 | 2 | 2- | 2+ |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2.7 | ||||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2.1 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.8 | 25.2 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 34.6 | 29.5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,5 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 3,0 | 2,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 279 | 141 | 139 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 228 | 104 | 124 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Proxes Sport 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2+ | 3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 61 | 26.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R18 | R19 |
|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (4x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (2x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.