Sava Intensa UHP 2 se hace en tamaños 76, comenzando desde 205/40 R17 hasta 255/35 R20.
2017
Sava Intensa UHP 2 se probó 2 x (Autobild,...)
2019
Sava Intensa UHP 2 se probó 2 x (Autobild,...)
2020
Sava Intensa UHP 2 se probó 3 x (ACE,...)
2021
Sava Intensa UHP 2 se probó 1 x (ADAC)
2022
Sava Intensa UHP 2 se probó 3 x (Autobild,...)
2023
Sava Intensa UHP 2 se probó 2 x (Autobild,...)
2025
Sava Intensa UHP 2 se probó 1 x (Autobild)
2026
Sava Intensa UHP 2 se probó 1 x (Autobild)
Todas las pruebas de neumáticos donde Sava Intensa UHP 2 fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.8 | 25.2 | |||||
| Sava Intensa UHP 2 | 35.2 | 30.2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Sava Intensa UHP 2 | 35.9 | 34.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Sava Intensa UHP 2 | 2- | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Sava Intensa UHP 2 | 61.7 | 27.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
| Sava Intensa UHP 2 | 7,3 | 8,0 | 8,4 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Sava Intensa UHP 2 | 2 | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,7 | 27,5 | |||||
| Sava Intensa UHP 2 | 36,3 | 29,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Sava Intensa UHP 2 | 3,1 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Sava Intensa UHP 2 | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 2,0 | 1,6 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 28,7 | |||||
| Sava Intensa UHP 2 | 34,7 | 35,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Sava Intensa UHP 2 | 56 | 47 | 17 | 8 | 18 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sava Intensa UHP 2 | 2- | 2+ | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| Sava Intensa UHP 2 | 35,7 | 32,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 1 | ||||
| Sava Intensa UHP 2 | 2- | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 34,6 | |||||
| Sava Intensa UHP 2 | 35,3 | 38,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (7x) | 75% (1x) | ||
|---|---|---|---|
| Bueno | Satisfactorio | Recomendado | Todavía recomendado |
| 2x | 4x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 83.3% (6x) | 85% (2x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (5x) | 75% (1x) |