Pirelli P ZERO PZ4 es un neumático verano fabricado en un total de 706 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 225/55 R19 es 125mm más ancha que la dimensión más estrecha (100) y 110mm más estrecha que la más ancha (335). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R19, sólo hay un índice de velocidad posible para Pirelli P ZERO PZ4 - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h. En 225/55 R19, P ZERO PZ4 suele competir contra Turanza T005, que es un neumático de Bridgestone con una calificación de 88%, frente al 91% del Pirelli en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pirelli P ZERO PZ4 225 55 R19 V 103
- En stock
260€
|
Pirelli P ZERO PZ4 225 55 R19 V 103 | En stock | Envío gratis A domicilio (GRATIS a partir de 29€) |
260€ |
Comprar
norauto.es
|
|
|
Pirelli Scorpion Winter 2 ( 225/55 R19 103V XL Elect )
- En stock
313€
|
Pirelli Scorpion Winter 2 ( 225/55 R19 103V XL Elect ) | En stock | 8€ | 313€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Pirelli Scorpion Winter 2 ( 225/55 R19 103V XL Elect )
- En stock
313€
|
Pirelli Scorpion Winter 2 ( 225/55 R19 103V XL Elect ) | En stock | Envío gratuito | 313€ |
Comprar
tirendo.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/55 R19)

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 34.6 | 32.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 279 | 141 | 139 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 254 | 129 | 125 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 58.9 | 24.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 65 | 51 | 17 | 6 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 1- | 2+ | 3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 92 | 93 | 93 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 88 | 89 | 87 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre |
|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 297,4 | 54,5 | 39 | 87,2 | 21 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||