Pirelli Cinturato Winter es un neumático invierno fabricado en un total de 57 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 205/50 R17 es 50mm más ancha que la dimensión más estrecha (155) y 20mm más estrecha que la más ancha (225). Este perfil de neumático de 50 significa que la altura del flanco del neumático es el 50% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 102.5mm de altura del flanco. En 205/50 R17, sólo hay un índice de velocidad posible para Pirelli Cinturato Winter - "T", que sirve para velocidades de hasta 190 km/h. En 205/50 R17, Cinturato Winter suele competir contra W462 Winter i*cept RS3, que es un neumático de Hankook con una calificación de 81%, frente al 0% del Pirelli en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (205/50 R17)

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter | 37,3 | 29,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Pirelli Cinturato Winter | 2,2 | 3,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
| Pirelli Cinturato Winter | 98,2 | 299,1 | 283,6 | 94,9 | 78 | 99,7 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,1 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter | 7,9 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Pirelli Cinturato Winter | 2,2 | 3,5 | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 2,5 | 2,2 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 25 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter | 36,2 | 26,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Pirelli Cinturato Winter | 99,3 | 93,4 | 98,35 | 97,9 | 85,5 | 98,7 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Pirelli Cinturato Winter | 378 | 138 | 101 | 139 | 15 | 9 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter | 2+ | 2 | 2 | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||