Pirelli Cinturato All Season SF3 es un neumático general fabricado en un total de 70 medidas, que van desde R15 hasta R15. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 225/45 R19 es 40mm más ancha que la dimensión más estrecha (185) y 30mm más estrecha que la más ancha (255). Este perfil de neumático de 45 significa que la altura del flanco del neumático es el 45% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 101.25mm de altura del flanco. En 225/45 R19, sólo hay un índice de velocidad posible para Pirelli Cinturato All Season SF3 - "W", que sirve para velocidades de hasta 270 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cinturato All Season SF 3 XL 3PMSF
- En stock
176€
|
Cinturato All Season SF 3 XL 3PMSF | En stock | Envío gratis | 176€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Pirelli Cinturato All Season SF 3 ( 225/45 R19 96W XL, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
214€
|
Pirelli Cinturato All Season SF 3 ( 225/45 R19 96W XL, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | 8€ | 214€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Pirelli Cinturato All Season SF 3 ( 225/45 R19 96W XL, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
214€
|
Pirelli Cinturato All Season SF 3 ( 225/45 R19 96W XL, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | Envío gratuito | 214€ |
Comprar
tirendo.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/45 R19)

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2 | 2 | ||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 2+ | 2+ | 2+ | 2– | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 38.0 | 43.9 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 38.0 | 46.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Gastos corrientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 100.0 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 98.9 | 90.2 | 92.9 | 100.0 | 98.3 | 127 |
| Mostrar detalles de la prueba | ||||||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7.9 | ||||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 7.8 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 3 | 2+ | 3+ | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 97.5 | 98 | 98 | 97 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36.8 | 50.5 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 36.9 | 53.5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||