Nokian WR D4 es un neumático invierno fabricado en un total de 82 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 225/55 R17 es 70mm más ancha que la dimensión más estrecha (155) y 50mm más estrecha que la más ancha (275). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R17, sólo hay un índice de velocidad posible para Nokian WR D4 - "H", que sirve para velocidades de hasta 210 km/h. En 225/55 R17, WR D4 suele competir contra Wintercraft Wp52, que es un neumático de Kumho con una calificación de 55%, frente al 0% del Nokian en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/55 R17)

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Nokian WR D4 | 35 | 27,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Nokian WR D4 | 2 | 2- | 2 | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | ||||||
| Nokian WR D4 | 98 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Nokian WR D4 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 3,1 | 3,0 | 2,0 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Nokian WR D4 | 2- | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Nokian WR D4 | 193 | 63 | 58 | 45 | 18 | 3 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Nokian WR D4 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 8,7 | 8,4 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||