Nokian WetProof es un neumático verano fabricado en un total de 47 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 205/45 R17 es 30mm más ancha que la dimensión más estrecha (175) y -10mm más estrecha que la más ancha (195). Este perfil de neumático de 45 significa que la altura del flanco del neumático es el 45% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 92.25mm de altura del flanco. En 205/45 R17, sólo hay un índice de velocidad posible para Nokian WetProof - "W", que sirve para velocidades de hasta 270 km/h. En 205/45 R17, WetProof suele competir contra Roadhawk, que es un neumático de Firestone con una calificación de 57%, frente al 59% del Nokian en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (205/45 R17)

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Nokian WetProof | 101,3 | 102,2 | 100,4 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 1,8 | |||||
| Nokian WetProof | 2,9 | 2,0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 29,6 | |||||
| Nokian WetProof | 35,1 | 31,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Nokian WetProof | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Nokian WetProof | 2 | 2 | 3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Gastos corrientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Nokian WetProof | 153 | 66 | 45 | 17 | 8 | 17 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||