Nokian WeatherProof es un neumático general fabricado en un total de 49 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 205/55 R17 es 50mm más ancha que la dimensión más estrecha (155) y 50mm más estrecha que la más ancha (255). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 112.75mm de altura del flanco. En 205/55 R17, sólo hay un índice de velocidad posible para Nokian WeatherProof - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h. En 205/55 R17, WeatherProof suele competir contra EuroALL Season AS210, que es un neumático de Falken con una calificación de 48%, frente al 0% del Nokian en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (205/55 R17)

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| Nokian WeatherProof | 45,2 | 51,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Nokian WeatherProof | 190 | 59 | 59 | 43 | 16 | 6 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Nokian WeatherProof | 97,9 | 98,4 | 96,1 | 99,3 | 98,3 | 101,2 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,0 | ||||||
| Nokian WeatherProof | 7,6 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Nokian WeatherProof | 337 | 95 | 108 | 134 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Invierno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7 | ||||||
| Nokian WeatherProof | 14 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Nokian WeatherProof | 203 | 67 | 62 | 42 | 32 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Nokian WeatherProof | 2,9 | 3,8 | 1,8 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Nokian WeatherProof | 100 | 291,2 | 193,6 | 400 | 96 | 85,6 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||