Michelin Pilot Sport 4 es un neumático verano fabricado en un total de 183 medidas, que van desde R16 hasta R16. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 225/55 R17 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 100mm más estrecha que la más ancha (325). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R17, sólo hay un índice de velocidad posible para Michelin Pilot Sport 4 - "Y", que sirve para velocidades de hasta 300 km/h. En 225/55 R17, Pilot Sport 4 suele competir contra Potenza Sport, que es un neumático de Bridgestone con una calificación de 87%, frente al 0% del Michelin en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/55 R17)

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Michelin Pilot Sport 4 | 2+ | 1- | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre |
|---|
| Michelin Pilot Sport 4 |


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 92 | 93 | 93 | ||||
| Michelin Pilot Sport 4 | 87 | 83 | 92 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Michelin Pilot Sport 4 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Michelin Pilot Sport 4 | 9,1 | 9,3 | 7 | 8 | 9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| Michelin Pilot Sport 4 | 34,2 | 29,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1 | 1 | ||||
| Michelin Pilot Sport 4 | 1 | 1 | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Michelin Pilot Sport 4 | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 8,3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 280 | 149 | 131 | ||||
| Michelin Pilot Sport 4 | 280 | 149 | 131 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
| Michelin Pilot Sport 4 | 9,5 | 9,5 | 8,0 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Michelin Pilot Sport 4 | 308,2 | 56 | 41 | 90,6 | 22,5 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||