Linglong Sport Master se hace en tamaños 151, comenzando desde 165/65 R14 hasta 285/35 R22.
Todas las pruebas de neumáticos donde Linglong Sport Master fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.8 | 25.2 | |||||
| Linglong Sport Master | 33.9 | 25.2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | |||
| Linglong Sport Master | 7.4 | 8.1 | 6.9 | 7.3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2- | 2- | 2- | ||||
| Linglong Sport Master | 2+ | 2 | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 4.59 | 4.72 | 4.59 | 4.76 | 4.8 | 4.6 | |
| Linglong Sport Master | 4.09 | 4.31 | 4.16 | 3.51 | 3.2 | 4.4 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 141 | 68 | 55 | 23 | 16 | 7 | |
| Linglong Sport Master | 129 | 68 | 44 | 17 | 11 | 6 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | |||
| Linglong Sport Master | 1,5 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Linglong Sport Master | 34.2 | 27.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linglong Sport Master | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Linglong Sport Master | 3 | 2- | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Linglong Sport Master | 60.2 | 25.8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Linglong Sport Master | 2 | 2- | 3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 73.3% (3x) | 85% (4x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 70% (1x) | 81% (5x) | 85% (1x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.