Hankook Winter i*cept evo2 W320 es un neumático invierno fabricado en un total de 124 medidas, que van desde R15 hasta R15. Esta dimensión en particular es R18, lo que significa que se ajusta a una llanta de 18 pulgadas/457.2 mm de diámetro. 225/50 R18 es 40mm más ancha que la dimensión más estrecha (185) y 60mm más estrecha que la más ancha (285). Este perfil de neumático de 50 significa que la altura del flanco del neumático es el 50% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 112.5mm de altura del flanco. En 225/50 R18, sólo hay un índice de velocidad posible para Hankook Winter i*cept evo2 W320 - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h. En 225/50 R18, Winter i*cept evo2 W320 suele competir contra Blizzak LM-005, que es un neumático de Bridgestone con una calificación de 82%, frente al 0% del Hankook en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/50 R18)

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2 | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2- | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 6,8 | 8,3 | 8,1 | 7,3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2- | 2 | 3+ | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 2,5 | 2,3 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||