GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 es un neumático general fabricado en un total de 182 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R18, lo que significa que se ajusta a una llanta de 18 pulgadas/457.2 mm de diámetro. 215/50 R18 es 40mm más ancha que la dimensión más estrecha (175) y 50mm más estrecha que la más ancha (265). Este perfil de neumático de 50 significa que la altura del flanco del neumático es el 50% de la anchura del neumático (215mm), lo que resulta en 107.5mm de altura del flanco. En 215/50 R18, sólo hay un índice de velocidad posible para GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 - "W", que sirve para velocidades de hasta 270 km/h. En 215/50 R18, Vector 4Seasons Gen-3 suele competir contra Cinturato All Season SF2, que es un neumático de Pirelli con una calificación de 83%, frente al 79% del GoodYear en cuestión. La última prueba en 215/50 R18 fue realizada por ACE en 2024, donde Vector 4Seasons Gen-3 recibió una calificación de "Recomendado" y terminó en el 3. lugar. Fue probado en un VW T-Roc.
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (215/50 R18)

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Nieve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1.9 | 1– | 2+ | 2+ | 2+ | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1 | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 401 | ||||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 401 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 2 | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||