Goodyear UltraGrip 9 es un neumático invierno fabricado en un total de 41 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R15, lo que significa que se ajusta a una llanta de 15 pulgadas/381 mm de diámetro. 185/60 R15 es 30mm más ancha que la dimensión más estrecha (155) y 20mm más estrecha que la más ancha (205). Este perfil de neumático de 60 significa que la altura del flanco del neumático es el 60% de la anchura del neumático (185mm), lo que resulta en 111mm de altura del flanco. En 185/60 R15, sólo hay un índice de velocidad posible para Goodyear UltraGrip 9 - "T", que sirve para velocidades de hasta 190 km/h. En 185/60 R15, UltraGrip 9 suele competir contra UltraGrip 9+, que es un neumático de GoodYear con una calificación de 0%, frente al 0% del Goodyear en cuestión. La última prueba en 185/60 R15 fue realizada por Autobild en 2015, donde UltraGrip 9 recibió una calificación de "Recomendado" y terminó en el 6. lugar. Fue probado en un .
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (185/60 R15)

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Gastos corrientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 191 | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36,8 | 27,7 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 1 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 384 | 135 | 135 | 114 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||