Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 es un neumático verano fabricado en un total de 0 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R16, lo que significa que se ajusta a una llanta de 16 pulgadas/406.4 mm de diámetro. 215/70 R16 es 215mm más ancha que la dimensión más estrecha () y -215mm más estrecha que la más ancha (). Este perfil de neumático de 70 significa que la altura del flanco del neumático es el 70% de la anchura del neumático (215mm), lo que resulta en 150.5mm de altura del flanco.
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (215/70 R16)

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 148 | 62 | 50 | 16 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | ||
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 9,0 | 9,7 | 8 | 8 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 3+ | |||||
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 2- | 3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos