Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 es un neumático verano fabricado en un total de 253 medidas, que van desde R17 hasta R17. Esta dimensión en particular es R18, lo que significa que se ajusta a una llanta de 18 pulgadas/457.2 mm de diámetro. 225/60 R18 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 100mm más estrecha que la más ancha (325). Este perfil de neumático de 60 significa que la altura del flanco del neumático es el 60% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 135mm de altura del flanco. En 225/60 R18, sólo hay un índice de velocidad posible para Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 - "Y", que sirve para velocidades de hasta 300 km/h. En 225/60 R18, Eagle F1 Asymmetric 6 suele competir contra P ZERO PZ4, que es un neumático de Pirelli con una calificación de 91%, frente al 92% del Goodyear en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225 60 R18 Y 104
- En stock
166€
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225 60 R18 Y 104 | En stock | Envío gratis A domicilio (GRATIS a partir de 29€) |
166€ |
Comprar
norauto.es
|
|
|
Eagle F1 Asymmetric 6
- En stock
171€
|
Eagle F1 Asymmetric 6 | En stock | Envío gratis Envío gratuito |
171€ |
Comprar
neumaticos.es
|
|
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ( 225/60 R18 104Y XL EVR, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
175€
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ( 225/60 R18 104Y XL EVR, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | Envío gratuito | 175€ |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Eagle F1 Asymmetric 6 XL
- En stock
176€
|
Eagle F1 Asymmetric 6 XL | En stock | Envío gratis | 176€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ( 225/60 R18 104Y XL EVR, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
180€
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ( 225/60 R18 104Y XL EVR, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | 8€ | 180€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/60 R18)

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 279 | 141 | 139 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 279 | 140 | 139 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,5 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2,2 | 1,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 34.1 | 28.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.1 | ||||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 7.7 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 70 | 54 | 18 | 7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
