Fulda SportControl 2 se hace en tamaños 91, comenzando desde 205/40 R17 hasta 275/45 R20.
2017
Fulda SportControl 2 se probó 2 x (Autobild,...)
2019
Fulda SportControl 2 se probó 3 x (Autobild,...)
2020
Fulda SportControl 2 se probó 3 x (ACE,...)
2022
Fulda SportControl 2 se probó 3 x (Autobild,...)
2023
Fulda SportControl 2 se probó 2 x (Autobild,...)
2024
Fulda SportControl 2 se probó 1 x (ADAC)
2025
Fulda SportControl 2 se probó 1 x (Autobild)
2026
Fulda SportControl 2 se probó 1 x (Autobild)
Todas las pruebas de neumáticos donde Fulda SportControl 2 fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.8 | 25.2 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 35.5 | 29.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 36.2 | 33.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 2,7 | 2,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,7 | 27,5 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Fulda SportControl 2 | 2- | 2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Fulda SportControl 2 | 61 | 47 | 17 | 8 | 12 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 28,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | |||||
| Fulda SportControl 2 | 3+ | 2- | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 34,6 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 35,1 | 37,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (2x) | 85% (7x) | ||
|---|---|---|---|
| Ejemplar | Satisfactorio | Bueno | Recomendado |
| 2x | 4x | 2x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 91% (5x) | 85% (4x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 92.5% (4x) | 85% (2x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños de SUV.