Falken Azenis FK510 es un neumático verano fabricado en un total de 127 medidas, que van desde R17 hasta R17. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 225/40 R19 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 70mm más estrecha que la más ancha (295). Este perfil de neumático de 40 significa que la altura del flanco del neumático es el 40% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 90mm de altura del flanco. En 225/40 R19, hay 2 índices de velocidad posibles para Falken Azenis FK510 - "","Y", que sirven para velocidades de hasta , 300 km/h. En 225/40 R19, Azenis FK510 suele competir contra Dynaxer HP5, que es un neumático de Kleber con una calificación de 64%, frente al 0% del Falken en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Falken AZENIS FK510A ( 225/40 R19 93W XL AO, con protector de llanta (MFS) BLK )
- En stock
158 €
|
Falken AZENIS FK510A ( 225/40 R19 93W XL AO, con protector de llanta (MFS) BLK ) | En stock | + Envío | 158 € |
Comprar
tirendo.es
|
|
225/40 R19 FALKEN AZENIS FK510A - En stock 160 € Nuestra tienda | 225/40 R19 FALKEN AZENIS FK510A | En stock | Envío gratuito | 160 € | Ver detalles neumaticoslab.es Nuestra tienda | |
|
Falken AZENIS FK510A ( 225/40 R19 93W XL AO, con protector de llanta (MFS) BLK )
- En stock
156 €
|
Falken AZENIS FK510A ( 225/40 R19 93W XL AO, con protector de llanta (MFS) BLK ) | En stock | 8 € | 156 € |
Comprar
neumaticos-online.es
|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/40 R19

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Falken Azenis FK510 | 152 | 68 | 50 | 17 | 17 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Falken Azenis FK510 | 2,0 | 1,9 | 2,8 | 2,0 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 92 | 93 | 93 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 86 | 89 | 83 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre |
|---|
| Falken Azenis FK510 |


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Falken Azenis FK510 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Falken Azenis FK510 | 6,7 | 7,6 | 7 | 7 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1 | 1 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Falken Azenis FK510 | 8,5 | 9,2 | 7,5 | 8,6 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 280 | 149 | 131 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 256 | 133 | 123 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 34,6 | |||||
| Falken Azenis FK510 | 35,5 | 34,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Falken Azenis FK510 | 284,9 | 50 | 38,5 | 85,6 | 18 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 1 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Falken Azenis FK510 | 244 | 114 | 130 | 16 | 10 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||