Bridgestone Turanza T001 se hace en tamaños 111, comenzando desde 185/65 R15 hasta 225/45 R19.
2015
Bridgestone Turanza T001 fue probado 1x (Autoexpress)
2016
Bridgestone Turanza T001 fue probado 6x (ADAC,...)
2017
Bridgestone Turanza T001 fue probado 5x (ADAC,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde Bridgestone Turanza T001 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
| Bridgestone Turanza T001 | 8,9 | 8,3 | 9,4 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 34,6 | |||||
| Bridgestone Turanza T001 | 36,2 | 34,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 1 | ||||
| Bridgestone Turanza T001 | 1- | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Bridgestone Turanza T001 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 256 | 131 | 133 | ||||
| Bridgestone Turanza T001 | 224 | 97 | 127 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Bridgestone Turanza T001 | 93,5 | 90,2 | 96,9 | 104,5 | 99,3 | 86,7 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Bridgestone Turanza T001 | 3,0 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Bridgestone Turanza T001 | 235 | 109 | 126 | 19 | 8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,6 | 27 | |||||
| Bridgestone Turanza T001 | 36,6 | 28,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Bridgestone Turanza T001 | 2+ | 2- | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Bridgestone Turanza T001 | 7,1 | 7,8 | 9 | 10 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Bridgestone Turanza T001 | 94,3 | 266,5 | 189,2 | 81 | 98 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 95% (1x) | 85% (6x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bueno | Bueno | Satisfactorio | Recomendado | Satisfactorio |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 3x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 90% (2x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 95% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (3x) |