Rotalla SETULA S-PACE RU01 se hace en tamaños 1, comenzando desde 215/45 R16 hasta 215/45 R16.
Todas las pruebas de neumáticos donde Rotalla SETULA S-PACE RU01 fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 72.3 | 33 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,7 | 27,5 | |||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 39,8 | 36 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 264 | 137 | 129 | ||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 184 | 76 | 108 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 28,7 | |||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 37,2 | 35,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 4 | 2- | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R18 | R19 |
|---|---|
| 65% (1x) | 0% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 65% (1x) | 0% (1x) |