Dunlop Winter Sport 5 es un neumático invierno fabricado en un total de 189 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R16, lo que significa que se ajusta a una llanta de 16 pulgadas/406.4 mm de diámetro. 225/65 R16 es 50mm más ancha que la dimensión más estrecha (175) y 70mm más estrecha que la más ancha (295). Este perfil de neumático de 65 significa que la altura del flanco del neumático es el 65% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 146.25mm de altura del flanco. En 225/65 R16, hay 2 índices de velocidad posibles para Dunlop Winter Sport 5 - "","T", que sirven para velocidades de hasta , 190 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Econodrive AS 8-PR 3PMSF
- En stock
161€
|
Econodrive AS 8-PR 3PMSF | En stock | Envío gratis | 161€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Dunlop Econodrive AS ( 225/65 R16C 112/110T 8PR BLK )
- En stock
167€
|
Dunlop Econodrive AS ( 225/65 R16C 112/110T 8PR BLK ) | En stock | 8€ | 167€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Dunlop Econodrive AS ( 225/65 R16C 112/110T 8PR BLK )
- En stock
167€
|
Dunlop Econodrive AS ( 225/65 R16C 112/110T 8PR BLK ) | En stock | Envío gratuito | 167€ |
Comprar
tirendo.es
|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Econodrive Winter 8-PR
- En stock
134€
|
Econodrive Winter 8-PR | En stock | Envío gratis | 134€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Dunlop Econodrive Winter ( 225/65 R16C 112/110T 8PR BLK )
- En stock
152€
|
Dunlop Econodrive Winter ( 225/65 R16C 112/110T 8PR BLK ) | En stock | 8€ | 152€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Dunlop Econodrive Winter ( 225/65 R16C 112/110T 8PR BLK )
- En stock
154€
|
Dunlop Econodrive Winter ( 225/65 R16C 112/110T 8PR BLK ) | En stock | Envío gratuito | 154€ |
Comprar
tirendo.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/65 R16)

| Nombre | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | ||||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2.3 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,0 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 1,8 | 2,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2- | 2 | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | ||||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 99,3 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 8,9 | 8,5 | 8,9 | 7,3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 1,6 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Dunlop Winter Sport 5 | 98,7 | 98,7 | 98,1 | 100 | 99 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 1- | 2 | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Dunlop Winter Sport 5 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 197 | 62 | 68 | 44 | 17 | 3 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||