Dunlop Winter Sport 5 es un neumático invierno fabricado en un total de 189 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 225/55 R19 es 50mm más ancha que la dimensión más estrecha (175) y 70mm más estrecha que la más ancha (295). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R19, sólo hay un índice de velocidad posible para Dunlop Winter Sport 5 - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h. En 225/55 R19, Winter Sport 5 suele competir contra Blizzak LM-005, que es un neumático de Bridgestone con una calificación de 82%, frente al 86% del Dunlop en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sport Maxx RT 2
- En stock
137€
|
Sport Maxx RT 2 | En stock | Envío gratis | 137€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Dunlop Sport Maxx RT2 ( 225/55 R19 99V SUV, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
158€
|
Dunlop Sport Maxx RT2 ( 225/55 R19 99V SUV, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | 8€ | 158€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Dunlop Sport Maxx RT2 ( 225/55 R19 99V SUV, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
158€
|
Dunlop Sport Maxx RT2 ( 225/55 R19 99V SUV, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | Envío gratuito | 158€ |
Comprar
tirendo.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/55 R19)

| Nombre | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | ||||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2.3 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,0 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 1,8 | 2,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2- | 2 | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | ||||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 99,3 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 8,9 | 8,5 | 8,9 | 7,3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Dunlop Winter Sport 5 | 98,7 | 98,7 | 98,1 | 100 | 99 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 1,6 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 1- | 2 | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Dunlop Winter Sport 5 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 197 | 62 | 68 | 44 | 17 | 3 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||