Debica Frigo HP2 se hace en tamaños 27, comenzando desde 195/55 R15 hasta 245/45 R18.
2018
Debica Frigo HP2 fue probado 2x (Autobild,...)
2019
Debica Frigo HP2 fue probado 2x (Autobild,...)
2020
Debica Frigo HP2 fue probado 1x (Autoklub ČR)
2022
Debica Frigo HP2 fue probado 1x (Autobild)
2023
Debica Frigo HP2 fue probado 2x (Autobild,...)
2025
Debica Frigo HP2 fue probado 1x (Autobild)
Todas las pruebas de neumáticos donde Debica Frigo HP2 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| Debica Frigo HP2 | 38.1 | 28.6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Debica Frigo HP2 | 3+ | 3 | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Debica Frigo HP2 | 37,0 | 30,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,8 | 25,4 |
| Debica Frigo HP2 | 37,1 | 26,9 |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
| Debica Frigo HP2 | 95,66 | 91,8 | 95,8 | 99,4 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Debica Frigo HP2 | 3 | 3 | 1 | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Debica Frigo HP2 | 34,2 | 24,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Debica Frigo HP2 | 2- | 2 | 2- | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,3 | 27 | |||||
| Debica Frigo HP2 | 36,6 | 28,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (1x) | 70% (2x) |
|---|---|
| Bueno | Recomendado condicionalmente |
| 1x | 2x |
| R15 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 70% (1x) | 70% (1x) |
| 195/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 70% (2x) |