Cooper Zeon CS8 es un neumático verano fabricado en un total de 145 medidas, que van desde R15 hasta R15. Esta dimensión en particular es R16, lo que significa que se ajusta a una llanta de 16 pulgadas/406.4 mm de diámetro. 225/55 R16 es 40mm más ancha que la dimensión más estrecha (185) y 30mm más estrecha que la más ancha (255). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R16, hay 3 índices de velocidad posibles para Cooper Zeon CS8 - "","V","Y", que sirven para velocidades de hasta , 240, 300 km/h. En 225/55 R16, Zeon CS8 suele competir contra Bravuris 5 HM, que es un neumático de Barum con una calificación de 30%, frente al 33% del Cooper en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/55 R16)

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 65.4 | 27.7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 37,3 | 34,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Cooper Zeon CS8 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Cooper Zeon CS8 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 34,6 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 37 | 39,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 1 | ||||
| Cooper Zeon CS8 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||