Continental PremiumContact 7 es un neumático verano fabricado en un total de 66 medidas, que van desde R16 hasta R16. Esta dimensión en particular es R16, lo que significa que se ajusta a una llanta de 16 pulgadas/406.4 mm de diámetro. 225/55 R16 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 90mm más estrecha que la más ancha (315). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R16, sólo hay un índice de velocidad posible para Continental PremiumContact 7 - "W", que sirve para velocidades de hasta 270 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PremiumContact 7 XL EV
- En stock
163€
|
PremiumContact 7 XL EV | En stock | Envío gratis | 163€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Continental PremiumContact 7 ( 225/55 R16 99W XL EVc )
- En stock
181€
|
Continental PremiumContact 7 ( 225/55 R16 99W XL EVc ) | En stock | 8€ | 181€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Continental PremiumContact 7 ( 225/55 R16 99W XL EVc )
- En stock
181€
|
Continental PremiumContact 7 ( 225/55 R16 99W XL EVc ) | En stock | Envío gratuito | 181€ |
Comprar
tirendo.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/55 R16)

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Continental PremiumContact 7 | 34.6 | 28.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.1 | ||||||
| Continental PremiumContact 7 | 9 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 279 | 141 | 139 | ||||
| Continental PremiumContact 7 | 274 | 141 | 133 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Continental PremiumContact 7 | 214 | 71 | 123 | 15 | 5 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Continental PremiumContact 7 | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Continental PremiumContact 7 | 59 | 25.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Continental PremiumContact 7 | 71 | 52 | 19 | 4 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 7 | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||