Continental AllSeasonContact es un neumático general fabricado en un total de 99 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R16, lo que significa que se ajusta a una llanta de 16 pulgadas/406.4 mm de diámetro. 205/55 R16 es 60mm más ancha que la dimensión más estrecha (145) y 70mm más estrecha que la más ancha (275). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 112.75mm de altura del flanco. En 205/55 R16, hay 2 índices de velocidad posibles para Continental AllSeasonContact - "H","V", que sirven para velocidades de hasta 210, 240 km/h. La última prueba en 205/55 R16 fue realizada por Autoklub ČR en 2018, donde AllSeasonContact recibió una calificación de "" y terminó en el 1. lugar. Fue probado en un .
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 205/55 R16

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Continental AllSeasonContact | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||



| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado sobre hielo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 15,2 | 16,1 | 24,7 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Continental AllSeasonContact | 200 | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,0 | ||||||
| Continental AllSeasonContact | 9,0 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||