Bridgestone Turanza All Season 6 es un neumático general fabricado en un total de 137 medidas, que van desde R16 hasta R16. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 225/55 R19 es 40mm más ancha que la dimensión más estrecha (185) y 50mm más estrecha que la más ancha (275). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R19, sólo hay un índice de velocidad posible para Bridgestone Turanza All Season 6 - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Turanza All Season 6 Enliten 3PMSF
- En stock
146€
|
Turanza All Season 6 Enliten 3PMSF | En stock | Envío gratis | 146€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Bridgestone Turanza All Season 6 225 55 R19 V 99
- En stock
157€
|
Bridgestone Turanza All Season 6 225 55 R19 V 99 | En stock | Envío gratis A domicilio (GRATIS a partir de 29€) |
157€ |
Comprar
norauto.es
|
|
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 225/55 R19 99V Enliten / EV )
- En stock
176€
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 225/55 R19 99V Enliten / EV ) | En stock | Envío gratuito | 176€ |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 225/55 R19 99V Enliten / EV )
- En stock
176€
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 225/55 R19 99V Enliten / EV ) | En stock | 8€ | 176€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/55 R19)

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 38.0 | 43.9 | |||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.1 | 45.0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7.9 | ||||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 7.9 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Gastos corrientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 98.9 | 96.6 | 100.0 | 99.4 | 99.0 | 83.6 | 98.2 | 96.6 | 100.0 | 123 |
| Mostrar detalles de la prueba | ||||||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2 | 2 | ||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2+ | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36.8 | 50.5 | |||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2+ | 3 | 3 | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37.7 | 45 | |||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||