Barum Polaris 5 se hace en tamaños 76, comenzando desde 135/80 R13 hasta 255/40 R19.
2018
Se lanzó Barum Polaris 5 y reemplazó a Barum Polaris 3.
2019
Barum Polaris 5 se probó 1 x (Autobild)
2020
Barum Polaris 5 se probó 2 x (Autobild,...)
2021
Barum Polaris 5 se probó 3 x (ADAC,...)
2022
Barum Polaris 5 se probó 2 x (ADAC,...)
2023
Barum Polaris 5 se probó 3 x (ADAC,...)
2024
Barum Polaris 5 se probó 2 x (AUTOBILD,...)
2024
Barum Polaris 5 fue reemplazado por Barum Polaris 6
Todas las pruebas de neumáticos donde Barum Polaris 5 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Barum Polaris 5 | 3 | 3+ | 3 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34.6 | 28.9 | |||||
| Barum Polaris 5 | 37.7 | 30.0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2 | 2.1 | |||||
| Barum Polaris 5 | 2.3 | 3.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Barum Polaris 5 | 2- | 2 | 2+ | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Barum Polaris 5 | 35,6 | 31,0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,8 | 25,4 |
| Barum Polaris 5 | 37,5 | 26,9 |

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Resistencia al rodamiento | Ruido | Desgaste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Barum Polaris 5 | 3,2 | 3,9 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Barum Polaris 5 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Barum Polaris 5 | 3+ | 3+ | 2+ | 1- | 2+ | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Barum Polaris 5 | 2- | 2 | 2 | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 30,3 | 24,3 | |||||
| Barum Polaris 5 | 35,2 | 24,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Barum Polaris 5 | 33,9 | 25 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (6x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| Satisfactorio | Bueno | Suficiente |
| 5x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R18 |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 85% (3x) | 85% (2x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Barum Polaris 5 se hace en Republica Checa.