Barum Polaris 3 se hace en tamaños 66, comenzando desde 135/80 R13 hasta 245/45 R18.
2015
Barum Polaris 3 se probó 3 x (Autobild,...)
2016
Barum Polaris 3 se probó 3 x (ADAC,...)
2017
Barum Polaris 3 se probó 2 x (Autobild,...)
2018
Barum Polaris 3 se probó 2 x (Autobild,...)
2018
Barum Polaris 3 fue reemplazado por Barum Polaris 5
Todas las pruebas de neumáticos donde Barum Polaris 3 fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,3 | 27 | |||||
| Barum Polaris 3 | 36,7 | 27,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Barum Polaris 3 | 3+ | 2- | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Barum Polaris 3 | 35,8 | 27,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Barum Polaris 3 | 3+ | 2 | 1- | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Barum Polaris 3 | 3,4 | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 3,6 | 1,5 | 2,0 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 25 | |||||
| Barum Polaris 3 | 37,2 | 26,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Barum Polaris 3 | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Barum Polaris 3 | 2- | 2 | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36,8 | 27,7 | |||||
| Barum Polaris 3 | 40,8 | 28,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Barum Polaris 3 | 346 | 95 | 116 | 135 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
|---|---|---|
| Ejemplar | Satisfactorio | Suficiente |
| 1x | 3x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 90% (3x) | 65% (1x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (1x) | 65% (1x) | 85% (1x) |