| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | Autozeitung | 2026 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 7 | Continental PremiumContact 7 | 10 | Audi A5 | |
| 225/45 R18 | Autozeitung | 2025 | Automóvil de pasajeros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Bridgestone Potenza Sport | 10 | Skoda Octavia | |
| 225/45 R17 | Autozeitung | 2024 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 7 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 9 | BMW 1 | |
| 235/35 R19 | Autozeitung | 2023 | Automóvil de pasajeros | Continental SportContact 7 | Giti Gitisport S2 | 9 | Ford Focus | |
| 215/55 R17 | Autozeitung | 2022 | Automóvil de pasajeros | Bridgestone Turanza T005 | Maxxis Premitra HP5 | 10 | Ford Puma | |
| 225/40 R18 | Autozeitung | 2021 | Automóvil de pasajeros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Falken Azenis FK510 | 10 | Seat Leon | |
| 225/50 R17 | Autozeitung | 2020 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 6 | Maxxis Premitra HP5 | 20 | BMW 3 series | |
| 235/45 R18 | Autozeitung | 2019 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 6 | Maxxis Premitra HP5 | 10 | Škoda Superb | |
| 225/45 R17 | Autozeitung | 2018 | Automóvil de pasajeros | Michelin Pilot Sport 4 | 6 | |||
| 215/55 R17 | Autozeitung | 2017 | Automóvil de pasajeros | Michelin Primacy 3 | 10 | |||
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos