| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | ACE | 2026 | Automóvil de pasajeros | Michelin Pilot Sport 4S | 10 | VW Golf | ||
| 215/50 R18 | ACE | 2024 | Automóvil de pasajeros | Continental AllSeasonContact 2 | Vredestein Quatrac Pro+ | 9 | VW T-Roc | |
| 225/45 R17 | ACE | 2024 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 7 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | Opel Astra | |
| 225/45 R18 | ACE | 2023 | Automóvil de pasajeros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | Mercedes Benz C-class | |
| 225/50 R17 | ACE | 2020 | Automóvil de pasajeros | Bridgestone Blizzak LM-005 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 9 | BMW 3 | |
| 215/55 R17 | ACE | 2020 | Todoterreno (SUV) | Maxxis Premitra HP5 | Maxxis Premitra HP5 | 9 | Audi Q2 | |
| 205/60 R16 | ACE | 2019 | Automóvil de pasajeros | Continental AllSeasonContact | Fulda MultiControl | 8 | Citroën BERLINGO;BERLINGO Van | |
| 205/55 R16 | ACE | 2019 | Automóvil de pasajeros | Nokian WetProof | Nokian WetProof | 9 | Škoda Octavia | |
| 185/65 R15 | ACE | 2018 | Automóvil de pasajeros | Continental WinterContact TS 860 | Nokian WR D4 | 9 | Opel Corsa | |
| 235/45 R18 | ACE | 2018 | Automóvil de pasajeros | Falken Azenis FK510 | 11 | |||
| 215/60 R17 | ACE | 2017 | Todoterreno (SUV) | Continental ContiPremiumContact 5 | 11 | |||
| 205/55 R16 | ACE | 2016 | Automóvil de pasajeros | Nokian WeatherProof | 10 | |||
| 195/65 R15 | ACE | 2016 | Automóvil de pasajeros | Nexen N blue HD plus | 10 | |||
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos